Центр детских инициатив
Краткое описание проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект; ожидаемые результаты) | Проблема Школа обладает достаточной территорией и количеством помещений для осуществления учебной деятельности, но, к сожалению, у нас отсутствует место для проведения занятий досуговой и внеурочной направленности. Сейчас это ощущается остро как никогда, ведь учащиеся МОБУ СОШ №89 имеют большой потенциал для того, чтобы заниматься социально-значимой деятельностью, ребята получат возможность проявлять социальную активность в решении общественно значимых проблем. Создание Центра детских инициатив на базе МОБУ СОШ №89 станет своего рода инновацией всего образовательного процесса нашей школы. Ожидаемые результаты 1. Реализуется комплекс мероприятий в рамках деятельности Российского движения детей и молодежи; 2. Будет организовано место для встреч актива школы, школьных команд самоуправления, команд по интересам. 3. Повышение престижа школы 4. Повышение качества внеурочных и внеклассных мероприятий |
Цель | Центр детских инициатив нацелен на создание условий для активизации детских и молодежных инициатив в МОБУ СОШ № 89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. г. Сочи, а также на формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия. |
Задачи | 1. Создание условий для самореализации личности учащегося, которое включает развитие творческих способностей, формирование самостоятельности, активной жизненной позиции и инициативы; 2. Организация деятельности органов ученического самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 3. Формирование отношения к себе, другим, природе, человечеству на основе духовных и общечеловеческих ценностях; 4. Создание атмосферы доверия, взаимопомощи и взаимопонимания; 5. Организация групповой, коллективной и индивидуальной работы, вовлекающей школьника в общественно-значимую деятельность. |
Срок реализации проекта | Май-сентябрь |
Общая стоимость проекта | 914, 259 руб. |
Место реализации проекта | Кабинет 41 и прилегающая к нему рекреация муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 89 города Сочи имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны |
Целевые группы (прямые благополучатели) | Желающие развить свои творческие и социальные способности, педагоги и родители. Количество обучающихся - 877 |
Сведения об инициаторе проекта | Совет учащихся 9В класса муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 89 города Сочи имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны Бабкина Ксения Витальевна председатель Совета учащихся 9В |
Контактные данные (телефон, e-mail) | |
Ссылки на проект, презентацию, фотоматериалы | http://89.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2023/03/SOSH-89-TSentr-detskih-initsiativ.pdf http://89.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2023/03/Proekt-TSentr-detskih-initsiativ.pdf |